The Army Fitness Test (AFT) has five events: a 3-repetition maximum deadlift, hand-release push-ups, the sprint-drag-carry, a plank and a 2-mile run. Each is scored from 0 to 100 points, for a maximum of 500. To pass, most soldiers need at least 60 points in every event and 300 total. Soldiers in 21 combat jobs need 350 total and are scored on the same table regardless of sex. For ages 17 to 21, 60 points takes a 150-pound deadlift, 15 push-ups, a 2:28 sprint-drag-carry, a 1:30 plank and a 19:57 run for men, and 120 pounds, 11 push-ups, 3:15, 1:30 and 22:55 for women.
Key takeaways
- The AFT replaced the ACFT on June 1, 2025. The standing power throw is gone.
- Five events, each worth up to 100 points. The maximum score is 500.
- General standard: 60 per event and 300 total, scored by age and sex.
- Combat standard: 60 per event and 350 total, the same for men and women, still scored by age.
- A high AFT score no longer exempts you from the body composition standard (rescinded July 7, 2026).
Practice for the ASVAB
Free practice tests and flashcards for what this article covers:
Army Fitness Test calculator (2026)
Army Fitness Test score calculator
Uses the official AFT score tables (effective June 1, 2025). An estimate, not an official score.
The score tables do not list every value. A result between two rows earns the lower score. Extra reps or time past the 100-point mark earn no extra points.
The five AFT events
| Event | What you do |
|---|---|
| 3-rep max deadlift | Lift the heaviest weight you can three times with a 60-pound hex bar and plates. |
| Hand-release push-up | As many as you can in 2 minutes, lifting your hands off the ground at the bottom of each rep. |
| Sprint-drag-carry | Five 50-meter shuttles: sprint, drag a 90-pound sled, lateral, carry two 40-pound kettlebells, sprint. |
| Plank | Hold a forearm plank in a straight line for as long as you can. |
| 2-mile run | Run two miles for time on a measured, generally flat course. |
Soldiers with a permanent profile can take an alternate aerobic event in place of the run: a 2.5-mile walk, a 12 km stationary bike, a 1 km swim or a 5 km row. These are pass or fail. They must also average 70 points on the events they can take.
How the AFT is scored
| General standard | Combat standard | |
|---|---|---|
| Who | Most soldiers (combat-enabling jobs) | 21 combat MOSs |
| Per event | 60 points | 60 points |
| Total to pass | 300 | 350 |
| Scored by | Age and sex | Age only (same for men and women) |
| In force | June 1, 2025 | Active Jan. 1, 2026; Guard and Reserve June 1, 2026 |
The combat standard covers infantry (11A, 11B, 11C, 11Z), combat engineers (12A, 12B), field artillery (13A, 13F), Special Forces (18-series and 180A) and armor (19A, 19C, 19D, 19K, 19Z). Combat soldiers are scored on the men’s column of the score tables whatever their sex.
Combat jobs need an average of 70 points per event, not 60. If you are aiming for an 11B or 19D contract, train for 70 or more in every event.
AFT minimum standards by age (60 points)
The least you can do in each event and still pass. Combat soldiers of either sex use the men’s table.
Men and combat soldiers
| Age | Deadlift | Push-ups | SDC | Plank | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 to 21 | 150 | 15 | 2:28 | 1:30 | 19:57 |
| 22 to 26 | 150 | 14 | 2:31 | 1:25 | 19:45 |
| 27 to 31 | 150 | 14 | 2:32 | 1:20 | 19:45 |
| 32 to 36 | 140 | 13 | 2:36 | 1:15 | 20:44 |
| 37 to 41 | 140 | 12 | 2:41 | 1:10 | 20:44 |
| 42 to 46 | 140 | 11 | 2:45 | 1:10 | 22:04 |
| 47 to 51 | 140 | 11 | 2:53 | 1:10 | 22:04 |
| 52 to 56 | 140 | 10 | 3:00 | 1:10 | 22:50 |
| 57 to 61 | 140 | 10 | 3:12 | 1:10 | 23:36 |
| 62 and older | 140 | 10 | 3:16 | 1:10 | 23:36 |
Women
| Age | Deadlift | Push-ups | SDC | Plank | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 to 21 | 120 | 11 | 3:15 | 1:30 | 22:55 |
| 22 to 26 | 120 | 11 | 3:15 | 1:25 | 22:45 |
| 27 to 31 | 120 | 11 | 3:15 | 1:20 | 22:45 |
| 32 to 36 | 120 | 11 | 3:22 | 1:15 | 22:50 |
| 37 to 41 | 120 | 10 | 3:27 | 1:10 | 22:59 |
| 42 to 46 | 120 | 10 | 3:42 | 1:10 | 23:15 |
| 47 to 51 | 120 | 10 | 3:51 | 1:10 | 23:30 |
| 52 to 56 | 120 | 10 | 4:03 | 1:10 | 24:00 |
| 57 to 61 | 120 | 10 | 4:48 | 1:10 | 24:48 |
| 62 and older | 120 | 10 | 4:48 | 1:10 | 25:00 |
AFT maximum scores by age (100 points)
Men and combat soldiers
| Age | Deadlift | Push-ups | SDC | Plank | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 to 21 | 340 | 58 | 1:29 | 3:40 | 13:22 |
| 22 to 26 | 350 | 61 | 1:30 | 3:35 | 13:25 |
| 27 to 31 | 350 | 62 | 1:30 | 3:30 | 13:25 |
| 32 to 36 | 350 | 60 | 1:33 | 3:25 | 13:42 |
| 37 to 41 | 350 | 59 | 1:36 | 3:20 | 13:42 |
| 42 to 46 | 350 | 57 | 1:40 | 3:20 | 14:05 |
| 47 to 51 | 340 | 55 | 1:45 | 3:20 | 14:30 |
| 52 to 56 | 330 | 51 | 1:52 | 3:20 | 15:09 |
| 57 to 61 | 250 | 46 | 1:58 | 3:20 | 15:28 |
| 62 and older | 230 | 43 | 2:09 | 3:20 | 15:28 |
Women
| Age | Deadlift | Push-ups | SDC | Plank | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 to 21 | 220 | 53 | 1:55 | 3:40 | 16:00 |
| 22 to 26 | 230 | 50 | 1:55 | 3:35 | 15:30 |
| 27 to 31 | 240 | 48 | 1:55 | 3:30 | 15:30 |
| 32 to 36 | 230 | 47 | 1:59 | 3:25 | 15:48 |
| 37 to 41 | 220 | 43 | 2:02 | 3:20 | 15:51 |
| 42 to 46 | 210 | 40 | 2:09 | 3:20 | 16:00 |
| 47 to 51 | 200 | 38 | 2:11 | 3:20 | 16:30 |
| 52 to 56 | 190 | 36 | 2:18 | 3:20 | 16:59 |
| 57 to 61 | 170 | 24 | 2:26 | 3:20 | 17:18 |
| 62 and older | 170 | 24 | 2:26 | 3:20 | 17:18 |
Full AFT score charts
The complete official tables, by age group. Tap a chart to open it. A blank cell means the table skips that score for that age group; you earn the next lower score listed.
Deadlift (lb) chart: men and combat soldiers
| Pts | 17-21 | 22-26 | 27-31 | 32-36 | 37-41 | 42-46 | 47-51 | 52-56 | 57-61 | 62+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 340 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 340 | 330 | 250 | 230 |
| 99 | 340 | 340 | 340 | 340 | 330 | 320 | 240 | 220 | ||
| 98 | 330 | 340 | 230 | 210 | ||||||
| 97 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 320 | 310 | 220 | ||
| 96 | 320 | 210 | ||||||||
| 95 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 310 | 300 | 200 | ||
| 94 | 310 | 200 | 190 | |||||||
| 93 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 300 | 290 | 190 | 180 | |
| 92 | 300 | 300 | 170 | |||||||
| 91 | 300 | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 180 | |||
| 90 | 290 | |||||||||
| 89 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 280 | 270 | 170 | ||
| 88 | 280 | |||||||||
| 87 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |||||
| 86 | 270 | 270 | 260 | |||||||
| 85 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||
| 84 | 260 | 260 | 250 | |||||||
| 83 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |||||
| 82 | 250 | 250 | 240 | 160 | ||||||
| 81 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
| 80 | 240 | 230 | ||||||||
| 79 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 160 | |||
| 78 | 230 | 230 | 220 | |||||||
| 77 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
| 76 | 220 | 220 | 210 | |||||||
| 75 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||
| 74 | 210 | 210 | 200 | |||||||
| 73 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||
| 72 | 200 | 200 | 190 | 150 | ||||||
| 71 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | |||||
| 70 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | ||
| 69 | 190 | |||||||||
| 68 | 180 | 180 | ||||||||
| 67 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | ||||
| 66 | 170 | 170 | ||||||||
| 65 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 | ||||
| 64 | 160 | 160 | ||||||||
| 63 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | ||||
| 62 | 150 | 150 | 150 | |||||||
| 61 | 150 | |||||||||
| 60 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 50 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 30 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Deadlift (lb) chart: women
| Pts | 17-21 | 22-26 | 27-31 | 32-36 | 37-41 | 42-46 | 47-51 | 52-56 | 57-61 | 62+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 220 | 230 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 170 | 170 |
| 99 | 230 | 220 | 210 | 160 | 160 | |||||
| 98 | 210 | 220 | 220 | 200 | 190 | 180 | ||||
| 97 | 200 | 210 | 210 | 200 | ||||||
| 96 | 210 | 190 | 180 | |||||||
| 95 | 200 | 200 | 200 | 190 | 170 | |||||
| 94 | 190 | |||||||||
| 93 | 190 | 190 | 180 | 170 | ||||||
| 92 | 190 | 180 | ||||||||
| 91 | 180 | 160 | ||||||||
| 90 | 180 | 170 | 150 | 150 | ||||||
| 89 | 180 | 180 | 170 | 160 | ||||||
| 88 | 170 | |||||||||
| 87 | 170 | |||||||||
| 86 | 170 | 170 | 160 | |||||||
| 85 | 160 | 150 | ||||||||
| 84 | 160 | 150 | ||||||||
| 83 | 160 | |||||||||
| 82 | 160 | 160 | 150 | |||||||
| 80 | 150 | 150 | 140 | 140 | ||||||
| 79 | 150 | 140 | 140 | |||||||
| 78 | 150 | 150 | ||||||||
| 76 | 140 | |||||||||
| 75 | 140 | 140 | ||||||||
| 74 | 140 | |||||||||
| 73 | 140 | 140 | 130 | |||||||
| 72 | 130 | 130 | ||||||||
| 71 | 130 | |||||||||
| 70 | 130 | |||||||||
| 69 | 130 | |||||||||
| 68 | 130 | 130 | ||||||||
| 67 | 130 | 130 | ||||||||
| 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 50 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 20 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 10 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Push-ups chart: men and combat soldiers
| Pts | 17-21 | 22-26 | 27-31 | 32-36 | 37-41 | 42-46 | 47-51 | 52-56 | 57-61 | 62+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 58 | 61 | 62 | 60 | 59 | 57 | 55 | 51 | 46 | 43 |
| 99 | 57 | 59 | 60 | 58 | 57 | 55 | 53 | 50 | 43 | 41 |
| 98 | 55 | 57 | 58 | 57 | 55 | 53 | 51 | 48 | 40 | 39 |
| 97 | 54 | 56 | 57 | 55 | 54 | 52 | 50 | 47 | 38 | 37 |
| 96 | 53 | 55 | 55 | 54 | 53 | 51 | 49 | 46 | 37 | 35 |
| 95 | 52 | 53 | 54 | 53 | 51 | 49 | 48 | 45 | 35 | 34 |
| 94 | 51 | 52 | 53 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 34 | 33 |
| 93 | 49 | 51 | 52 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 33 | 31 |
| 92 | 48 | 50 | 51 | 49 | 48 | 46 | 44 | 42 | 31 | 30 |
| 91 | 47 | 49 | 49 | 48 | 47 | 45 | 43 | 41 | 30 | 29 |
| 90 | 46 | 48 | 48 | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 | 29 | 26 |
| 89 | 45 | 46 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 39 | 26 | 24 |
| 88 | 44 | 45 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 38 | 25 | |
| 87 | 43 | 44 | 45 | 44 | 42 | 41 | 39 | 37 | 24 | 23 |
| 86 | 42 | 43 | 44 | 43 | 41 | 40 | 38 | 36 | 23 | |
| 85 | 41 | 42 | 43 | 42 | 40 | 39 | 37 | 35 | 22 | |
| 84 | 40 | 41 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 22 | 21 |
| 83 | 40 | 41 | 40 | 38 | 37 | 35 | 33 | 21 | 20 | |
| 82 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 20 | 19 |
| 81 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 19 | 18 |
| 80 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 18 | 17 |
| 79 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 16 | |
| 78 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 17 | |
| 77 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 15 | |
| 76 | 33 | 32 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 16 | 14 |
| 75 | 32 | 31 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 15 | ||
| 74 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 13 | |
| 73 | 30 | 29 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 14 | |
| 72 | 29 | 28 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | ||
| 71 | 27 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 13 | 12 | |
| 70 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | ||
| 69 | 26 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | ||
| 68 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 12 | 11 |
| 67 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | ||
| 66 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | ||
| 65 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 11 | |
| 64 | 21 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | ||
| 63 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | ||
| 62 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | ||
| 61 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||
| 60 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 50 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Push-ups chart: women
| Pts | 17-21 | 22-26 | 27-31 | 32-36 | 37-41 | 42-46 | 47-51 | 52-56 | 57-61 | 62+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 53 | 50 | 48 | 47 | 43 | 40 | 38 | 36 | 24 | 24 |
| 99 | 48 | 45 | 45 | 44 | 41 | 38 | 37 | 34 | 23 | 23 |
| 98 | 44 | 44 | 43 | 42 | 39 | 37 | 35 | 33 | 22 | 22 |
| 97 | 42 | 42 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 21 | 21 |
| 96 | 40 | 40 | 40 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 20 | 20 |
| 95 | 38 | 39 | 39 | 38 | 35 | 33 | 32 | 30 | 19 | 19 |
| 94 | 36 | 38 | 37 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 18 | 18 |
| 93 | 35 | 36 | 36 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | ||
| 92 | 34 | 35 | 35 | 34 | 32 | 30 | 29 | 27 | 17 | 17 |
| 91 | 33 | 34 | 34 | 33 | 31 | 28 | 16 | 16 | ||
| 90 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 29 | 26 | 15 | 15 | |
| 89 | 31 | 32 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 25 | 14 | 14 |
| 88 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | ||
| 87 | 29 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | |||
| 86 | 28 | 29 | 29 | 28 | 25 | 24 | 23 | 13 | ||
| 85 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 22 | ||||
| 84 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 13 | ||
| 83 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | ||
| 82 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | ||||
| 81 | 24 | 24 | 24 | 21 | ||||||
| 80 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | ||
| 79 | 22 | 22 | 21 | 20 | 12 | |||||
| 78 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | ||||
| 77 | 21 | 21 | 20 | 19 | 12 | |||||
| 76 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | |||
| 75 | 19 | 18 | 17 | |||||||
| 74 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | |||||
| 73 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | ||||
| 72 | 17 | 16 | 15 | |||||||
| 71 | 17 | 17 | 16 | 15 | ||||||
| 70 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | ||||
| 69 | 15 | 14 | 11 | |||||||
| 68 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | ||||
| 67 | 14 | 14 | 11 | |||||||
| 66 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |||||
| 65 | 13 | 13 | 13 | 12 | ||||||
| 64 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||||||
| 63 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||||
| 62 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||
| 61 | 11 | |||||||||
| 60 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 50 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sprint-drag-carry chart: men and combat soldiers
| Pts | 17-21 | 22-26 | 27-31 | 32-36 | 37-41 | 42-46 | 47-51 | 52-56 | 57-61 | 62+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1:29 | 1:30 | 1:30 | 1:33 | 1:36 | 1:40 | 1:45 | 1:52 | 1:58 | 2:09 |
| 99 | 1:31 | 1:32 | 1:31 | 1:34 | 1:37 | 1:42 | 1:46 | 1:55 | 2:02 | 2:12 |
| 98 | 1:34 | 1:33 | 1:34 | 1:37 | 1:40 | 1:44 | 1:50 | 1:57 | 2:03 | |
| 97 | 1:35 | 1:34 | 1:35 | 1:38 | 1:42 | 1:46 | 1:52 | 2:00 | 2:06 | 2:13 |
| 96 | 1:36 | 1:36 | 1:37 | 1:40 | 1:43 | 1:48 | 1:54 | 2:01 | 2:08 | |
| 95 | 1:37 | 1:37 | 1:38 | 1:41 | 1:45 | 1:49 | 1:55 | 2:03 | 2:09 | 2:14 |
| 94 | 1:39 | 1:39 | 1:40 | 1:43 | 1:47 | 1:51 | 1:57 | 2:05 | 2:11 | 2:15 |
| 93 | 1:40 | 1:40 | 1:41 | 1:44 | 1:48 | 1:52 | 1:59 | 2:06 | 2:13 | 2:16 |
| 92 | 1:41 | 1:41 | 1:42 | 1:45 | 1:49 | 1:53 | 2:00 | 2:07 | 2:15 | |
| 91 | 1:42 | 1:42 | 1:43 | 1:46 | 1:50 | 1:54 | 2:01 | 2:09 | 2:16 | |
| 90 | 1:43 | 1:43 | 1:45 | 1:48 | 1:52 | 1:56 | 2:02 | 2:10 | 2:17 | |
| 89 | 1:44 | 1:44 | 1:46 | 1:49 | 1:53 | 1:57 | 2:03 | 2:11 | 2:19 | 2:17 |
| 88 | 1:45 | 1:45 | 1:47 | 1:50 | 1:54 | 1:58 | 2:05 | 2:13 | 2:20 | 2:18 |
| 87 | 1:46 | 1:46 | 1:48 | 1:51 | 1:55 | 1:59 | 2:06 | 2:14 | 2:21 | 2:19 |
| 86 | 1:47 | 1:47 | 1:49 | 1:52 | 1:56 | 2:00 | 2:07 | 2:15 | 2:22 | 2:20 |
| 85 | 1:48 | 1:48 | 1:50 | 1:53 | 1:57 | 2:01 | 2:08 | 2:16 | 2:23 | 2:21 |
| 84 | 1:49 | 1:49 | 1:51 | 1:54 | 1:58 | 2:02 | 2:09 | 2:17 | 2:24 | 2:22 |
| 83 | 1:50 | 1:50 | 1:52 | 1:55 | 1:59 | 2:04 | 2:10 | 2:19 | 2:26 | 2:23 |
| 82 | 1:51 | 1:51 | 1:53 | 1:56 | 2:00 | 2:05 | 2:12 | 2:20 | 2:27 | 2:24 |
| 81 | 1:52 | 1:52 | 1:54 | 1:57 | 2:01 | 2:06 | 2:13 | 2:21 | 2:28 | 2:27 |
| 80 | 1:53 | 1:53 | 1:55 | 1:58 | 2:02 | 2:07 | 2:14 | 2:23 | 2:29 | 2:32 |
| 79 | 1:54 | 1:54 | 1:56 | 1:59 | 2:03 | 2:08 | 2:15 | 2:30 | 2:33 | |
| 78 | 1:55 | 1:55 | 1:57 | 2:00 | 2:04 | 2:09 | 2:16 | 2:25 | 2:31 | 2:35 |
| 77 | 1:56 | 1:56 | 1:58 | 2:01 | 2:05 | 2:10 | 2:17 | 2:26 | 2:33 | 2:36 |
| 76 | 1:57 | 1:58 | 1:59 | 2:02 | 2:07 | 2:12 | 2:19 | 2:28 | 2:35 | 2:38 |
| 75 | 1:58 | 1:59 | 2:00 | 2:03 | 2:08 | 2:13 | 2:20 | 2:29 | 2:36 | 2:41 |
| 74 | 1:59 | 2:00 | 2:01 | 2:04 | 2:09 | 2:14 | 2:21 | 2:30 | 2:37 | 2:43 |
| 73 | 2:00 | 2:01 | 2:02 | 2:05 | 2:10 | 2:15 | 2:23 | 2:31 | 2:38 | 2:44 |
| 72 | 2:01 | 2:02 | 2:04 | 2:07 | 2:12 | 2:17 | 2:25 | 2:32 | 2:40 | 2:46 |
| 71 | 2:02 | 2:03 | 2:05 | 2:08 | 2:13 | 2:18 | 2:26 | 2:34 | 2:42 | 2:47 |
| 70 | 2:03 | 2:05 | 2:06 | 2:10 | 2:14 | 2:20 | 2:27 | 2:35 | 2:43 | 2:49 |
| 69 | 2:04 | 2:07 | 2:08 | 2:11 | 2:16 | 2:22 | 2:29 | 2:37 | 2:45 | 2:52 |
| 68 | 2:06 | 2:08 | 2:10 | 2:13 | 2:18 | 2:23 | 2:30 | 2:38 | 2:47 | 2:56 |
| 67 | 2:07 | 2:10 | 2:11 | 2:15 | 2:20 | 2:25 | 2:32 | 2:40 | 2:48 | 2:57 |
| 66 | 2:08 | 2:11 | 2:13 | 2:16 | 2:21 | 2:26 | 2:34 | 2:41 | 2:50 | 3:00 |
| 65 | 2:11 | 2:14 | 2:15 | 2:19 | 2:24 | 2:29 | 2:37 | 2:44 | 2:53 | 3:03 |
| 64 | 2:13 | 2:16 | 2:17 | 2:21 | 2:26 | 2:31 | 2:39 | 2:46 | 2:55 | 3:09 |
| 63 | 2:15 | 2:18 | 2:20 | 2:24 | 2:28 | 2:33 | 2:41 | 2:48 | 2:57 | 3:11 |
| 62 | 2:17 | 2:21 | 2:22 | 2:26 | 2:31 | 2:36 | 2:44 | 2:50 | 2:59 | 3:12 |
| 61 | 2:22 | 2:26 | 2:28 | 2:31 | 2:36 | 2:41 | 2:48 | 2:57 | 3:04 | 3:14 |
| 60 | 2:28 | 2:31 | 2:32 | 2:36 | 2:41 | 2:45 | 2:53 | 3:00 | 3:12 | 3:16 |
| 59 | 2:29 | 2:32 | 2:33 | 2:37 | 2:42 | 2:46 | 2:54 | 3:01 | 3:13 | 3:17 |
| 58 | 2:30 | 2:33 | 2:34 | 2:38 | 2:43 | 2:47 | 2:55 | 3:02 | 3:14 | 3:18 |
| 57 | 2:31 | 2:34 | 2:35 | 2:39 | 2:44 | 2:48 | 2:56 | 3:03 | 3:15 | 3:19 |
| 56 | 2:32 | 2:35 | 2:36 | 2:40 | 2:45 | 2:49 | 2:57 | 3:04 | 3:16 | 3:20 |
| 55 | 2:33 | 2:36 | 2:37 | 2:41 | 2:46 | 2:50 | 2:58 | 3:05 | 3:17 | 3:21 |
| 54 | 2:34 | 2:37 | 2:38 | 2:42 | 2:47 | 2:51 | 2:59 | 3:06 | 3:18 | 3:22 |
| 53 | 2:35 | 2:38 | 2:39 | 2:43 | 2:48 | 2:52 | 3:00 | 3:07 | 3:19 | 3:23 |
| 52 | 2:36 | 2:39 | 2:40 | 2:44 | 2:49 | 2:53 | 3:01 | 3:08 | 3:20 | 3:24 |
| 51 | 2:37 | 2:40 | 2:41 | 2:45 | 2:50 | 2:54 | 3:02 | 3:09 | 3:21 | 3:25 |
| 50 | 2:38 | 2:41 | 2:42 | 2:46 | 2:51 | 2:55 | 3:03 | 3:10 | 3:22 | 3:26 |
| 49 | 2:39 | 2:42 | 2:43 | 2:47 | 2:52 | 2:56 | 3:04 | 3:11 | 3:23 | 3:27 |
| 48 | 2:40 | 2:43 | 2:44 | 2:48 | 2:53 | 2:57 | 3:05 | 3:12 | 3:24 | 3:28 |
| 47 | 2:41 | 2:44 | 2:45 | 2:49 | 2:54 | 2:58 | 3:06 | 3:13 | 3:25 | 3:29 |
| 46 | 2:42 | 2:45 | 2:46 | 2:50 | 2:55 | 2:59 | 3:07 | 3:14 | 3:26 | 3:30 |
| 45 | 2:43 | 2:46 | 2:47 | 2:51 | 2:56 | 3:00 | 3:08 | 3:15 | 3:27 | 3:31 |
| 44 | 2:44 | 2:47 | 2:48 | 2:52 | 2:57 | 3:01 | 3:09 | 3:16 | 3:28 | 3:32 |
